Sua Calculadora de Precificação
/ Calculadora de Precificação
Etapa 1 - Custos de Venda
Etapa 2 - Preço de Venda e PE
%
%
Tabela/Gráfico Fixa
Valor | Porcentagem | |
---|---|---|
Preço de Venda | ||
Custos de Aquisição | ||
Custos Variáveis | ||
Margem de Contribuição | ||
% de Despesas Fixas | ||
Margem de Lucro | ||
Mark-up Multiplicador | ||
Margem Lucro % |
||
Margem Lucro R$ |
Tabela/Gráfico Variável
Valor | Porcentagem | |
---|---|---|
Preço de Venda | ||
Custos de Aquisição | ||
Custos Variáveis | ||
Margem de Contribuição | ||
% de Despesas Fixas | ||
Margem de Lucro | ||
Mark-up Multiplicador | ||
Margem Lucro % |
||
Margem Lucro R$ |